- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 8 de 8
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3707 | Traster | Sueca | 6 | 16 | 95€/mes | ||
| 3806 | Local comercial | Sueca | 35 | 5 | 380€/mes | ||
| 3764 | Local comercial | Sueca | 104 | 14 | 700€/mes | ||
| 3761 | Local comercial | Sueca | 89 | 8 | 700€/mes | ||
| 3823 | Pis | Polinyà de Xúquer | 3 | 90 | 30 | 750€/mes | |
| 3823/1 | Pis | Polinyà de Xúquer | 3 | 80 | 23 | 750€/mes | |
| 3823/2 | Dúplex | Polinyà de Xúquer | 3 | 112 | 23 | 800€/mes | |
| 3725 | Apartament | Sueca | 2 | 63 | 17 | 1.800€/mes |
Mostrant 1 a 8 de 8