- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 76
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3185 | Local comercial | Sueca CERCA DEL CENTRO | 130 | 6 | 100.000€ | ||
| 3178 | Local comercial | Sueca ZONA POLICIA LOCAL DE SUECA | 500 | 2 | 300.000€ | ||
| 3200 | Local comercial | Sueca CENTRO | 48 | 8 | 60.000€ | ||
| 3240 | Local comercial | Sueca ZONA SEBASTIAN DIEGO | 390 | 6 | 160.000€ | ||
| 3600 | Finca rústica | Sueca Sueca - Bega de Mar | 3895 | 5 | 55.000€ | ||
| 2837 | Local comercial | Sueca CENTRO | 163 | 13 | 120.000€ | ||
| 1683 | Local comercial | Sueca MARENY DE BARRAQUETES | 180 | 10 | 300.000€ | ||
| 3293 | Local comercial | Polinyà de Xúquer Polinyà de Xúquer | 236 | 11 | 99.900€ | ||
| 3356 | Local comercial | Albalat de la Ribera Albalat de la Ribera | 150 | 16 | 80.000€ | ||
| 3378 | Local comercial | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 65 | 9 | 85.000€ | ||
| 3660 | Local comercial | Polinyà de Xúquer | 75 | 19 | 85.000€ | ||
| 3669 | Local comercial | Cullera | 78 | 5 | 180.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 76