- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 76
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3600 | Finca rústica | Sueca Sueca - Bega de Mar | 3895 | 5 | 55.000€ | ||
| 3739 | Masia | Sueca | 2 | 2600 | 15 | 99.000€ | |
| 3420 | Casa / Xalet | Sueca Sueca - Mareny Blau | 7 | 610 | 26 | 750.000€ | |
| 3178 | Local comercial | Sueca ZONA POLICIA LOCAL DE SUECA | 500 | 2 | 300.000€ | ||
| 3240 | Local comercial | Sueca ZONA SEBASTIAN DIEGO | 390 | 6 | 160.000€ | ||
| 3741 | Casa / Xalet | Sueca | 5 | 378 | 39 | 420.000€ | |
| 3591 | Casa / Xalet | Sueca Sueca - Sueca ciudad-CENTRO | 4 | 317 | 35 | 440.000€ | |
| 3738 | Casa / Xalet | Sueca | 4 | 299 | 17 | 89.900€ | |
| 3027 | Casa / Xalet | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 5 | 290 | 33 | 360.000€ | |
| 3649 | Casa / Xalet | Sueca CENTRO | 4 | 288 | 18 | 119.000€ | |
| 3597 | Casa / Xalet | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 4 | 273 | 44 | 320.000€ | |
| 3711 | Solar Urbà | Riola | 270 | 10 | 85.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 76