- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 76
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3705 | Solar Urbà | Sueca | 150 | 1 | 85.000€ | ||
| 3836 | Local comercial | Sollana | 108 | 1 | 150.000€ | ||
| 3178 | Local comercial | Sueca ZONA POLICIA LOCAL DE SUECA | 500 | 2 | 300.000€ | ||
| 3713 | Solar Urbà | Sueca | 2 | 180.000€ | |||
| 3736 | Local comercial | Cullera Cullera - Sant Antoni | 80 | 3 | 75.000€ | ||
| 3798 | Garatge / Pàrquing | Sollana | 3 | 14.000€ | |||
| 3841 | Finca rústica | Sollana | 3 | 25.000€ | |||
| 3600 | Finca rústica | Sueca Sueca - Bega de Mar | 3895 | 5 | 55.000€ | ||
| 3669 | Local comercial | Cullera | 78 | 5 | 180.000€ | ||
| 3213-0 | Local comercial | Sueca | 110 | 5 | 90.000€ | ||
| 3797 | Local comercial | Sollana | 227 | 5 | 125.000€ | ||
| 3840 | Solar Urbà | Sollana | 5 | 80.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 76