- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 76
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3647 | Pis | Sueca CENTRO CIUDAD | 5 | 219 | 48 | 250.000€ | |
| 3597 | Casa / Xalet | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 4 | 273 | 44 | 320.000€ | |
| 3741 | Casa / Xalet | Sueca | 5 | 378 | 39 | 420.000€ | |
| 3484 | Pis | Tavernes de la Valldigna Tavernes de la Valldigna | 3 | 88 | 38 | 334.000€ | |
| 3835 | Casa / Xalet | Sollana | 4 | 180 | 37 | 300.000€ | |
| 3591 | Casa / Xalet | Sueca Sueca - Sueca ciudad-CENTRO | 4 | 317 | 35 | 440.000€ | |
| 3579 | Pis | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 4 | 117 | 35 | 135.000€ | |
| 3027 | Casa / Xalet | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 5 | 290 | 33 | 360.000€ | |
| 3784 | Casa / Xalet | Sueca | 3 | 244 | 33 | 425.000€ | |
| 3623 | Casa / Xalet | Sueca ZONA CENTRICA | 3 | 240 | 32 | 395.000€ | |
| 3757 | Apartament | Sueca | 4 | 174 | 32 | 220.000€ | |
| 3758 | Casa / Xalet | Sueca | 5 | 251 | 32 | 155.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 76