- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 76
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3815 | Masia | Sollana | 86 | 19 | 70.000€ | ||
| 3704 | Masia | Cullera | 2 | 85 | 16 | 198.000€ | |
| 3841 | Finca rústica | Sollana | 3 | 25.000€ | |||
| 3600 | Finca rústica | Sueca Sueca - Bega de Mar | 3895 | 5 | 55.000€ | ||
| 3837 | Solar Urbà | Sollana | 6 | 70.000€ | |||
| 3840 | Solar Urbà | Sollana | 5 | 80.000€ | |||
| 3713 | Solar Urbà | Sueca | 2 | 180.000€ | |||
| 3711 | Solar Urbà | Riola | 270 | 10 | 85.000€ | ||
| 3784 | Casa / Xalet | Sueca | 3 | 244 | 33 | 425.000€ | |
| 3741 | Casa / Xalet | Sueca | 5 | 378 | 39 | 420.000€ | |
| 3712 | Solar Urbà | Riola | 8 | 58.000€ | |||
| 3660 | Local comercial | Polinyà de Xúquer | 75 | 19 | 85.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 76