- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 76
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3798 | Garatge / Pàrquing | Sollana | 3 | 14.000€ | |||
| 3782 | Garatge / Pàrquing | Sueca | 12 | 7 | 15.000€ | ||
| 3774 | Garatge / Pàrquing | Sueca | 13 | 11 | 16.000€ | ||
| 3841 | Finca rústica | Sollana | 3 | 25.000€ | |||
| 3747 | Local comercial | Sueca | 19 | 8 | 30.000€ | ||
| 3600 | Finca rústica | Sueca Sueca - Bega de Mar | 3895 | 5 | 55.000€ | ||
| 3515 | Casa de Poble | Albalat de la Ribera | 2 | 88 | 19 | 55.000€ | |
| 3712 | Solar Urbà | Riola | 8 | 58.000€ | |||
| 3709 | Garatge / Pàrquing | Sueca | 21 | 6 | 59.000€ | ||
| 3200 | Local comercial | Sueca CENTRO | 48 | 8 | 60.000€ | ||
| 3683 | Casa / Xalet | Corbera | 205 | 20 | 70.000€ | ||
| 3815 | Masia | Sollana | 86 | 19 | 70.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 76