- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 76
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3705 | Solar Urbà | Sueca | 150 | 1 | 85.000€ | ||
| 3711 | Solar Urbà | Riola | 270 | 10 | 85.000€ | ||
| 3712 | Solar Urbà | Riola | 8 | 58.000€ | |||
| 3713 | Solar Urbà | Sueca | 2 | 180.000€ | |||
| 3837 | Solar Urbà | Sollana | 6 | 70.000€ | |||
| 3840 | Solar Urbà | Sollana | 5 | 80.000€ | |||
| 3210 | Pis | Sueca | 4 | 160 | 24 | 190.000€ | |
| 3484 | Pis | Tavernes de la Valldigna Tavernes de la Valldigna | 3 | 88 | 38 | 334.000€ | |
| 3579 | Pis | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 4 | 117 | 35 | 135.000€ | |
| 3647 | Pis | Sueca CENTRO CIUDAD | 5 | 219 | 48 | 250.000€ | |
| 3697 | Pis | Sueca | 5 | 220 | 19 | 220.000€ | |
| 3793 | Pis | Sueca | 2 | 87 | 21 | 130.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 76