- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 76
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3210 | Pis | Sueca | 4 | 160 | 24 | 190.000€ | |
| 2840 | Casa / Xalet | Sueca | 3 | 180 | 14 | 165.000€ | |
| 3515 | Casa de Poble | Albalat de la Ribera | 2 | 88 | 19 | 55.000€ | |
| 3660 | Local comercial | Polinyà de Xúquer | 75 | 19 | 85.000€ | ||
| 3669 | Local comercial | Cullera | 78 | 5 | 180.000€ | ||
| 3682 | Casa de Poble | Sueca | 2 | 130 | 28 | 185.000€ | |
| 3683 | Casa / Xalet | Corbera | 205 | 20 | 70.000€ | ||
| 3686 | Garatge / Pàrquing | Sueca | 125 | 9 | 79.000€ | ||
| 3697 | Pis | Sueca | 5 | 220 | 19 | 220.000€ | |
| 3704 | Masia | Cullera | 2 | 85 | 16 | 198.000€ | |
| 3705 | Solar Urbà | Sueca | 150 | 1 | 85.000€ | ||
| 3709 | Garatge / Pàrquing | Sueca | 21 | 6 | 59.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 76