- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 76
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3798 | Garage / parkering | Sollana | 3 | 14.000€ | |||
| 3782 | Garage / parkering | Sueca | 12 | 7 | 15.000€ | ||
| 3774 | Garage / parkering | Sueca | 13 | 11 | 16.000€ | ||
| 3841 | Landejendom | Sollana | 3 | 25.000€ | |||
| 3747 | Forretningslokale | Sueca | 19 | 8 | 30.000€ | ||
| 3600 | Landejendom | Sueca Sueca - Bega de Mar | 3895 | 5 | 55.000€ | ||
| 3515 | Byhus | Albalat de la Ribera | 2 | 88 | 19 | 55.000€ | |
| 3712 | By grund | Riola | 8 | 58.000€ | |||
| 3709 | Garage / parkering | Sueca | 21 | 6 | 59.000€ | ||
| 3200 | Forretningslokale | Sueca CENTRO | 48 | 8 | 60.000€ | ||
| 3683 | Villa | Corbera | 205 | 20 | 70.000€ | ||
| 3815 | Lanhus | Sollana | 86 | 19 | 70.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 76