- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 8 fra 8
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3707 | Depotrum | Sueca | 6 | 16 | 95€/måned | ||
| 3806 | Forretningslokale | Sueca | 35 | 5 | 380€/måned | ||
| 3764 | Forretningslokale | Sueca | 104 | 14 | 700€/måned | ||
| 3761 | Forretningslokale | Sueca | 89 | 8 | 700€/måned | ||
| 3823 | Lejlighed | Polinyà de Xúquer | 3 | 90 | 30 | 750€/måned | |
| 3823/1 | Lejlighed | Polinyà de Xúquer | 3 | 80 | 23 | 750€/måned | |
| 3823/2 | Duplex | Polinyà de Xúquer | 3 | 112 | 23 | 800€/måned | |
| 3725 | Lejlighed | Sueca | 2 | 63 | 17 | 1.800€/måned |
fremvisning 1 til 8 fra 8