- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 76
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3185 | Forretningslokale | Sueca CERCA DEL CENTRO | 130 | 6 | 100.000€ | ||
| 3178 | Forretningslokale | Sueca ZONA POLICIA LOCAL DE SUECA | 500 | 2 | 300.000€ | ||
| 3200 | Forretningslokale | Sueca CENTRO | 48 | 8 | 60.000€ | ||
| 3240 | Forretningslokale | Sueca ZONA SEBASTIAN DIEGO | 390 | 6 | 160.000€ | ||
| 3600 | Landejendom | Sueca Sueca - Bega de Mar | 3895 | 5 | 55.000€ | ||
| 2837 | Forretningslokale | Sueca CENTRO | 163 | 13 | 120.000€ | ||
| 1683 | Forretningslokale | Sueca MARENY DE BARRAQUETES | 180 | 10 | 300.000€ | ||
| 3293 | Forretningslokale | Polinyà de Xúquer Polinyà de Xúquer | 236 | 11 | 99.900€ | ||
| 3356 | Forretningslokale | Albalat de la Ribera Albalat de la Ribera | 150 | 16 | 80.000€ | ||
| 3378 | Forretningslokale | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 65 | 9 | 85.000€ | ||
| 3660 | Forretningslokale | Polinyà de Xúquer | 75 | 19 | 85.000€ | ||
| 3669 | Forretningslokale | Cullera | 78 | 5 | 180.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 76