- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 76
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3420 | Villa | Sueca Sueca - Mareny Blau | 7 | 610 | 26 | 750.000€ | |
| 3780 | Villa | Sueca | 7 | 207 | 28 | 320.000€ | |
| 3201 | Villa | Sueca FATIMA | 6 | 100 | 19 | 180.000€ | |
| 3027 | Villa | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 5 | 290 | 33 | 360.000€ | |
| 3647 | Lejlighed | Sueca CENTRO CIUDAD | 5 | 219 | 48 | 250.000€ | |
| 3697 | Lejlighed | Sueca | 5 | 220 | 19 | 220.000€ | |
| 3730 | Villa | Sueca | 5 | 132 | 17 | 100.000€ | |
| 3741 | Villa | Sueca | 5 | 378 | 39 | 420.000€ | |
| 3758 | Villa | Sueca | 5 | 251 | 32 | 155.000€ | |
| 3210 | Lejlighed | Sueca | 4 | 160 | 24 | 190.000€ | |
| 3591 | Villa | Sueca Sueca - Sueca ciudad-CENTRO | 4 | 317 | 35 | 440.000€ | |
| 3597 | Villa | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 4 | 273 | 44 | 320.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 76