- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 76
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3600 | Landejendom | Sueca Sueca - Bega de Mar | 3895 | 5 | 55.000€ | ||
| 3739 | Lanhus | Sueca | 2 | 2600 | 15 | 99.000€ | |
| 3420 | Villa | Sueca Sueca - Mareny Blau | 7 | 610 | 26 | 750.000€ | |
| 3178 | Forretningslokale | Sueca ZONA POLICIA LOCAL DE SUECA | 500 | 2 | 300.000€ | ||
| 3240 | Forretningslokale | Sueca ZONA SEBASTIAN DIEGO | 390 | 6 | 160.000€ | ||
| 3741 | Villa | Sueca | 5 | 378 | 39 | 420.000€ | |
| 3591 | Villa | Sueca Sueca - Sueca ciudad-CENTRO | 4 | 317 | 35 | 440.000€ | |
| 3738 | Villa | Sueca | 4 | 299 | 17 | 89.900€ | |
| 3027 | Villa | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 5 | 290 | 33 | 360.000€ | |
| 3649 | Villa | Sueca CENTRO | 4 | 288 | 18 | 119.000€ | |
| 3597 | Villa | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 4 | 273 | 44 | 320.000€ | |
| 3711 | By grund | Riola | 270 | 10 | 85.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 76