- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 76
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3705 | By grund | Sueca | 150 | 1 | 85.000€ | ||
| 3836 | Forretningslokale | Sollana | 108 | 1 | 150.000€ | ||
| 3178 | Forretningslokale | Sueca ZONA POLICIA LOCAL DE SUECA | 500 | 2 | 300.000€ | ||
| 3713 | By grund | Sueca | 2 | 180.000€ | |||
| 3736 | Forretningslokale | Cullera Cullera - Sant Antoni | 80 | 3 | 75.000€ | ||
| 3798 | Garage / parkering | Sollana | 3 | 14.000€ | |||
| 3841 | Landejendom | Sollana | 3 | 25.000€ | |||
| 3600 | Landejendom | Sueca Sueca - Bega de Mar | 3895 | 5 | 55.000€ | ||
| 3669 | Forretningslokale | Cullera | 78 | 5 | 180.000€ | ||
| 3213-0 | Forretningslokale | Sueca | 110 | 5 | 90.000€ | ||
| 3797 | Forretningslokale | Sollana | 227 | 5 | 125.000€ | ||
| 3840 | By grund | Sollana | 5 | 80.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 76