- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 76
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3185 | Forretningslokale | Sueca CERCA DEL CENTRO | 130 | 6 | 100.000€ | ||
| 3178 | Forretningslokale | Sueca ZONA POLICIA LOCAL DE SUECA | 500 | 2 | 300.000€ | ||
| 3200 | Forretningslokale | Sueca CENTRO | 48 | 8 | 60.000€ | ||
| 3210 | Lejlighed | Sueca | 4 | 160 | 24 | 190.000€ | |
| 3240 | Forretningslokale | Sueca ZONA SEBASTIAN DIEGO | 390 | 6 | 160.000€ | ||
| 3608 | Penthouse lejlighed | Sueca ZONA JARDINS SEQUIAL | 3 | 115 | 28 | 219.000€ | |
| 3623 | Villa | Sueca ZONA CENTRICA | 3 | 240 | 32 | 395.000€ | |
| 2837 | Forretningslokale | Sueca CENTRO | 163 | 13 | 120.000€ | ||
| 2840 | Villa | Sueca | 3 | 180 | 14 | 165.000€ | |
| 1683 | Forretningslokale | Sueca MARENY DE BARRAQUETES | 180 | 10 | 300.000€ | ||
| 3293 | Forretningslokale | Polinyà de Xúquer Polinyà de Xúquer | 236 | 11 | 99.900€ | ||
| 3356 | Forretningslokale | Albalat de la Ribera Albalat de la Ribera | 150 | 16 | 80.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 76