- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 76
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3815 | Lanhus | Sollana | 86 | 19 | 70.000€ | ||
| 3704 | Lanhus | Cullera | 2 | 85 | 16 | 198.000€ | |
| 3841 | Landejendom | Sollana | 3 | 25.000€ | |||
| 3600 | Landejendom | Sueca Sueca - Bega de Mar | 3895 | 5 | 55.000€ | ||
| 3837 | By grund | Sollana | 6 | 70.000€ | |||
| 3840 | By grund | Sollana | 5 | 80.000€ | |||
| 3713 | By grund | Sueca | 2 | 180.000€ | |||
| 3711 | By grund | Riola | 270 | 10 | 85.000€ | ||
| 3784 | Villa | Sueca | 3 | 244 | 33 | 425.000€ | |
| 3741 | Villa | Sueca | 5 | 378 | 39 | 420.000€ | |
| 3712 | By grund | Riola | 8 | 58.000€ | |||
| 3660 | Forretningslokale | Polinyà de Xúquer | 75 | 19 | 85.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 76