- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 76
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3420 | Villa | Sueca Sueca - Mareny Blau | 7 | 610 | 26 | 750.000€ | |
| 3591 | Villa | Sueca Sueca - Sueca ciudad-CENTRO | 4 | 317 | 35 | 440.000€ | |
| 3784 | Villa | Sueca | 3 | 244 | 33 | 425.000€ | |
| 3741 | Villa | Sueca | 5 | 378 | 39 | 420.000€ | |
| 3623 | Villa | Sueca ZONA CENTRICA | 3 | 240 | 32 | 395.000€ | |
| 3772 | Villa | Cullera | 4 | 223 | 20 | 370.000€ | |
| 3027 | Villa | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 5 | 290 | 33 | 360.000€ | |
| 3805 | Rækkehus | Sueca | 4 | 183 | 24 | 350.000€ | |
| 3484 | Lejlighed | Tavernes de la Valldigna Tavernes de la Valldigna | 3 | 88 | 38 | 334.000€ | |
| 3597 | Villa | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 4 | 273 | 44 | 320.000€ | |
| 3780 | Villa | Sueca | 7 | 207 | 28 | 320.000€ | |
| 3178 | Forretningslokale | Sueca ZONA POLICIA LOCAL DE SUECA | 500 | 2 | 300.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 76