- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 76
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3757 | Lejlighed | Sueca | 4 | 174 | 32 | 220.000€ | |
| 3818 | Lejlighed | Sueca | 3 | 90 | 32 | 190.000€ | |
| 3825 | Lejlighed | Sueca | 3 | 84 | 17 | 170.000€ | |
| 3831 | Lejlighed | Sueca | 3 | 93 | 18 | 200.000€ | |
| 3027 | Villa | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 5 | 290 | 33 | 360.000€ | |
| 3201 | Villa | Sueca FATIMA | 6 | 100 | 19 | 180.000€ | |
| 3591 | Villa | Sueca Sueca - Sueca ciudad-CENTRO | 4 | 317 | 35 | 440.000€ | |
| 3597 | Villa | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 4 | 273 | 44 | 320.000€ | |
| 3623 | Villa | Sueca ZONA CENTRICA | 3 | 240 | 32 | 395.000€ | |
| 2840 | Villa | Sueca | 3 | 180 | 14 | 165.000€ | |
| 3420 | Villa | Sueca Sueca - Mareny Blau | 7 | 610 | 26 | 750.000€ | |
| 3649 | Villa | Sueca CENTRO | 4 | 288 | 18 | 119.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 76