- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 76
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3705 | By grund | Sueca | 150 | 1 | 85.000€ | ||
| 3711 | By grund | Riola | 270 | 10 | 85.000€ | ||
| 3712 | By grund | Riola | 8 | 58.000€ | |||
| 3713 | By grund | Sueca | 2 | 180.000€ | |||
| 3837 | By grund | Sollana | 6 | 70.000€ | |||
| 3840 | By grund | Sollana | 5 | 80.000€ | |||
| 3210 | Lejlighed | Sueca | 4 | 160 | 24 | 190.000€ | |
| 3484 | Lejlighed | Tavernes de la Valldigna Tavernes de la Valldigna | 3 | 88 | 38 | 334.000€ | |
| 3579 | Lejlighed | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 4 | 117 | 35 | 135.000€ | |
| 3647 | Lejlighed | Sueca CENTRO CIUDAD | 5 | 219 | 48 | 250.000€ | |
| 3697 | Lejlighed | Sueca | 5 | 220 | 19 | 220.000€ | |
| 3793 | Lejlighed | Sueca | 2 | 87 | 21 | 130.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 76