- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 76
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3210 | Lejlighed | Sueca | 4 | 160 | 24 | 190.000€ | |
| 2840 | Villa | Sueca | 3 | 180 | 14 | 165.000€ | |
| 3515 | Byhus | Albalat de la Ribera | 2 | 88 | 19 | 55.000€ | |
| 3660 | Forretningslokale | Polinyà de Xúquer | 75 | 19 | 85.000€ | ||
| 3669 | Forretningslokale | Cullera | 78 | 5 | 180.000€ | ||
| 3682 | Byhus | Sueca | 2 | 130 | 28 | 185.000€ | |
| 3683 | Villa | Corbera | 205 | 20 | 70.000€ | ||
| 3686 | Garage / parkering | Sueca | 125 | 9 | 79.000€ | ||
| 3697 | Lejlighed | Sueca | 5 | 220 | 19 | 220.000€ | |
| 3704 | Lanhus | Cullera | 2 | 85 | 16 | 198.000€ | |
| 3705 | By grund | Sueca | 150 | 1 | 85.000€ | ||
| 3709 | Garage / parkering | Sueca | 21 | 6 | 59.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 76