- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 76
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3240 | Forretningslokale | Sueca ZONA SEBASTIAN DIEGO | 390 | 6 | 160.000€ | ||
| 3178 | Forretningslokale | Sueca ZONA POLICIA LOCAL DE SUECA | 500 | 2 | 300.000€ | ||
| 3608 | Penthouse lejlighed | Sueca ZONA JARDINS SEQUIAL | 3 | 115 | 28 | 219.000€ | |
| 3623 | Villa | Sueca ZONA CENTRICA | 3 | 240 | 32 | 395.000€ | |
| 3484 | Lejlighed | Tavernes de la Valldigna Tavernes de la Valldigna | 3 | 88 | 38 | 334.000€ | |
| 3591 | Villa | Sueca Sueca - Sueca ciudad-CENTRO | 4 | 317 | 35 | 440.000€ | |
| 3027 | Villa | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 5 | 290 | 33 | 360.000€ | |
| 3597 | Villa | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 4 | 273 | 44 | 320.000€ | |
| 3378 | Forretningslokale | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 65 | 9 | 85.000€ | ||
| 3579 | Lejlighed | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 4 | 117 | 35 | 135.000€ | |
| 3420 | Villa | Sueca Sueca - Mareny Blau | 7 | 610 | 26 | 750.000€ | |
| 3432 | Rækkehus | Sueca Sueca - Mareny Blau | 4 | 180 | 21 | 295.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 76