- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 76
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3798 | Garage / Parkplatz | Sollana | 3 | 14.000€ | |||
| 3782 | Garage / Parkplatz | Sueca | 12 | 7 | 15.000€ | ||
| 3774 | Garage / Parkplatz | Sueca | 13 | 11 | 16.000€ | ||
| 3841 | Ländliche Grundstücke | Sollana | 3 | 25.000€ | |||
| 3747 | Geschäftslokal | Sueca | 19 | 8 | 30.000€ | ||
| 3600 | Ländliche Grundstücke | Sueca Sueca - Bega de Mar | 3895 | 5 | 55.000€ | ||
| 3515 | Stadthaus | Albalat de la Ribera | 2 | 88 | 19 | 55.000€ | |
| 3712 | Baugrundstück | Riola | 8 | 58.000€ | |||
| 3709 | Garage / Parkplatz | Sueca | 21 | 6 | 59.000€ | ||
| 3200 | Geschäftslokal | Sueca CENTRO | 48 | 8 | 60.000€ | ||
| 3683 | Villa | Corbera | 205 | 20 | 70.000€ | ||
| 3815 | Landhaus | Sollana | 86 | 19 | 70.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 76