- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 8 von 8
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3707 | Kellerraum | Sueca | 6 | 16 | 95€/Monat | ||
| 3806 | Geschäftslokal | Sueca | 35 | 5 | 380€/Monat | ||
| 3764 | Geschäftslokal | Sueca | 104 | 14 | 700€/Monat | ||
| 3761 | Geschäftslokal | Sueca | 89 | 8 | 700€/Monat | ||
| 3823 | Wohnung | Polinyà de Xúquer | 3 | 90 | 30 | 750€/Monat | |
| 3823/1 | Wohnung | Polinyà de Xúquer | 3 | 80 | 23 | 750€/Monat | |
| 3823/2 | Duplex | Polinyà de Xúquer | 3 | 112 | 23 | 800€/Monat | |
| 3725 | Apartment | Sueca | 2 | 63 | 17 | 1.800€/Monat |
Gefunden 1 bis 8 von 8