- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 76
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3185 | Geschäftslokal | Sueca CERCA DEL CENTRO | 130 | 6 | 100.000€ | ||
| 3178 | Geschäftslokal | Sueca ZONA POLICIA LOCAL DE SUECA | 500 | 2 | 300.000€ | ||
| 3200 | Geschäftslokal | Sueca CENTRO | 48 | 8 | 60.000€ | ||
| 3240 | Geschäftslokal | Sueca ZONA SEBASTIAN DIEGO | 390 | 6 | 160.000€ | ||
| 3600 | Ländliche Grundstücke | Sueca Sueca - Bega de Mar | 3895 | 5 | 55.000€ | ||
| 2837 | Geschäftslokal | Sueca CENTRO | 163 | 13 | 120.000€ | ||
| 1683 | Geschäftslokal | Sueca MARENY DE BARRAQUETES | 180 | 10 | 300.000€ | ||
| 3293 | Geschäftslokal | Polinyà de Xúquer Polinyà de Xúquer | 236 | 11 | 99.900€ | ||
| 3356 | Geschäftslokal | Albalat de la Ribera Albalat de la Ribera | 150 | 16 | 80.000€ | ||
| 3378 | Geschäftslokal | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 65 | 9 | 85.000€ | ||
| 3660 | Geschäftslokal | Polinyà de Xúquer | 75 | 19 | 85.000€ | ||
| 3669 | Geschäftslokal | Cullera | 78 | 5 | 180.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 76