- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 76
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3600 | Ländliche Grundstücke | Sueca Sueca - Bega de Mar | 3895 | 5 | 55.000€ | ||
| 3739 | Landhaus | Sueca | 2 | 2600 | 15 | 99.000€ | |
| 3420 | Villa | Sueca Sueca - Mareny Blau | 7 | 610 | 26 | 750.000€ | |
| 3178 | Geschäftslokal | Sueca ZONA POLICIA LOCAL DE SUECA | 500 | 2 | 300.000€ | ||
| 3240 | Geschäftslokal | Sueca ZONA SEBASTIAN DIEGO | 390 | 6 | 160.000€ | ||
| 3741 | Villa | Sueca | 5 | 378 | 39 | 420.000€ | |
| 3591 | Villa | Sueca Sueca - Sueca ciudad-CENTRO | 4 | 317 | 35 | 440.000€ | |
| 3738 | Villa | Sueca | 4 | 299 | 17 | 89.900€ | |
| 3027 | Villa | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 5 | 290 | 33 | 360.000€ | |
| 3649 | Villa | Sueca CENTRO | 4 | 288 | 18 | 119.000€ | |
| 3597 | Villa | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 4 | 273 | 44 | 320.000€ | |
| 3711 | Baugrundstück | Riola | 270 | 10 | 85.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 76