- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 76
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3705 | Baugrundstück | Sueca | 150 | 1 | 85.000€ | ||
| 3836 | Geschäftslokal | Sollana | 108 | 1 | 150.000€ | ||
| 3178 | Geschäftslokal | Sueca ZONA POLICIA LOCAL DE SUECA | 500 | 2 | 300.000€ | ||
| 3713 | Baugrundstück | Sueca | 2 | 180.000€ | |||
| 3736 | Geschäftslokal | Cullera Cullera - Sant Antoni | 80 | 3 | 75.000€ | ||
| 3798 | Garage / Parkplatz | Sollana | 3 | 14.000€ | |||
| 3841 | Ländliche Grundstücke | Sollana | 3 | 25.000€ | |||
| 3600 | Ländliche Grundstücke | Sueca Sueca - Bega de Mar | 3895 | 5 | 55.000€ | ||
| 3669 | Geschäftslokal | Cullera | 78 | 5 | 180.000€ | ||
| 3213-0 | Geschäftslokal | Sueca | 110 | 5 | 90.000€ | ||
| 3797 | Geschäftslokal | Sollana | 227 | 5 | 125.000€ | ||
| 3840 | Baugrundstück | Sollana | 5 | 80.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 76