- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 76
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3185 | Geschäftslokal | Sueca CERCA DEL CENTRO | 130 | 6 | 100.000€ | ||
| 3178 | Geschäftslokal | Sueca ZONA POLICIA LOCAL DE SUECA | 500 | 2 | 300.000€ | ||
| 3200 | Geschäftslokal | Sueca CENTRO | 48 | 8 | 60.000€ | ||
| 3210 | Wohnung | Sueca | 4 | 160 | 24 | 190.000€ | |
| 3240 | Geschäftslokal | Sueca ZONA SEBASTIAN DIEGO | 390 | 6 | 160.000€ | ||
| 3608 | Penthaus | Sueca ZONA JARDINS SEQUIAL | 3 | 115 | 28 | 219.000€ | |
| 3623 | Villa | Sueca ZONA CENTRICA | 3 | 240 | 32 | 395.000€ | |
| 2837 | Geschäftslokal | Sueca CENTRO | 163 | 13 | 120.000€ | ||
| 2840 | Villa | Sueca | 3 | 180 | 14 | 165.000€ | |
| 1683 | Geschäftslokal | Sueca MARENY DE BARRAQUETES | 180 | 10 | 300.000€ | ||
| 3293 | Geschäftslokal | Polinyà de Xúquer Polinyà de Xúquer | 236 | 11 | 99.900€ | ||
| 3356 | Geschäftslokal | Albalat de la Ribera Albalat de la Ribera | 150 | 16 | 80.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 76