- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 76
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3815 | Landhaus | Sollana | 86 | 19 | 70.000€ | ||
| 3704 | Landhaus | Cullera | 2 | 85 | 16 | 198.000€ | |
| 3841 | Ländliche Grundstücke | Sollana | 3 | 25.000€ | |||
| 3600 | Ländliche Grundstücke | Sueca Sueca - Bega de Mar | 3895 | 5 | 55.000€ | ||
| 3837 | Baugrundstück | Sollana | 6 | 70.000€ | |||
| 3840 | Baugrundstück | Sollana | 5 | 80.000€ | |||
| 3713 | Baugrundstück | Sueca | 2 | 180.000€ | |||
| 3711 | Baugrundstück | Riola | 270 | 10 | 85.000€ | ||
| 3784 | Villa | Sueca | 3 | 244 | 33 | 425.000€ | |
| 3741 | Villa | Sueca | 5 | 378 | 39 | 420.000€ | |
| 3712 | Baugrundstück | Riola | 8 | 58.000€ | |||
| 3660 | Geschäftslokal | Polinyà de Xúquer | 75 | 19 | 85.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 76