- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 76
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3705 | Baugrundstück | Sueca | 150 | 1 | 85.000€ | ||
| 3711 | Baugrundstück | Riola | 270 | 10 | 85.000€ | ||
| 3712 | Baugrundstück | Riola | 8 | 58.000€ | |||
| 3713 | Baugrundstück | Sueca | 2 | 180.000€ | |||
| 3837 | Baugrundstück | Sollana | 6 | 70.000€ | |||
| 3840 | Baugrundstück | Sollana | 5 | 80.000€ | |||
| 3210 | Wohnung | Sueca | 4 | 160 | 24 | 190.000€ | |
| 3484 | Wohnung | Tavernes de la Valldigna Tavernes de la Valldigna | 3 | 88 | 38 | 334.000€ | |
| 3579 | Wohnung | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 4 | 117 | 35 | 135.000€ | |
| 3647 | Wohnung | Sueca CENTRO CIUDAD | 5 | 219 | 48 | 250.000€ | |
| 3697 | Wohnung | Sueca | 5 | 220 | 19 | 220.000€ | |
| 3793 | Wohnung | Sueca | 2 | 87 | 21 | 130.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 76