- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 76
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3210 | Wohnung | Sueca | 4 | 160 | 24 | 190.000€ | |
| 2840 | Villa | Sueca | 3 | 180 | 14 | 165.000€ | |
| 3515 | Stadthaus | Albalat de la Ribera | 2 | 88 | 19 | 55.000€ | |
| 3660 | Geschäftslokal | Polinyà de Xúquer | 75 | 19 | 85.000€ | ||
| 3669 | Geschäftslokal | Cullera | 78 | 5 | 180.000€ | ||
| 3682 | Stadthaus | Sueca | 2 | 130 | 28 | 185.000€ | |
| 3683 | Villa | Corbera | 205 | 20 | 70.000€ | ||
| 3686 | Garage / Parkplatz | Sueca | 125 | 9 | 79.000€ | ||
| 3697 | Wohnung | Sueca | 5 | 220 | 19 | 220.000€ | |
| 3704 | Landhaus | Cullera | 2 | 85 | 16 | 198.000€ | |
| 3705 | Baugrundstück | Sueca | 150 | 1 | 85.000€ | ||
| 3709 | Garage / Parkplatz | Sueca | 21 | 6 | 59.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 76