- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 76
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3240 | Geschäftslokal | Sueca ZONA SEBASTIAN DIEGO | 390 | 6 | 160.000€ | ||
| 3178 | Geschäftslokal | Sueca ZONA POLICIA LOCAL DE SUECA | 500 | 2 | 300.000€ | ||
| 3608 | Penthaus | Sueca ZONA JARDINS SEQUIAL | 3 | 115 | 28 | 219.000€ | |
| 3623 | Villa | Sueca ZONA CENTRICA | 3 | 240 | 32 | 395.000€ | |
| 3484 | Wohnung | Tavernes de la Valldigna Tavernes de la Valldigna | 3 | 88 | 38 | 334.000€ | |
| 3591 | Villa | Sueca Sueca - Sueca ciudad-CENTRO | 4 | 317 | 35 | 440.000€ | |
| 3027 | Villa | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 5 | 290 | 33 | 360.000€ | |
| 3597 | Villa | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 4 | 273 | 44 | 320.000€ | |
| 3378 | Geschäftslokal | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 65 | 9 | 85.000€ | ||
| 3579 | Wohnung | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 4 | 117 | 35 | 135.000€ | |
| 3420 | Villa | Sueca Sueca - Mareny Blau | 7 | 610 | 26 | 750.000€ | |
| 3432 | Reihenhaus | Sueca Sueca - Mareny Blau | 4 | 180 | 21 | 295.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 76