- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 76
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3798 | Autotalli/Paikka | Sollana | 3 | 14000€ | |||
| 3782 | Autotalli/Paikka | Sueca | 12 | 7 | 15000€ | ||
| 3774 | Autotalli/Paikka | Sueca | 13 | 11 | 16000€ | ||
| 3841 | Omakotitalo maaseudulla | Sollana | 3 | 25000€ | |||
| 3747 | Liikehuoneisto | Sueca | 19 | 8 | 30000€ | ||
| 3600 | Omakotitalo maaseudulla | Sueca Sueca - Bega de Mar | 3895 | 5 | 55000€ | ||
| 3515 | Rivitalot | Albalat de la Ribera | 2 | 88 | 19 | 55000€ | |
| 3712 | Kaavoitettu tontti | Riola | 8 | 58000€ | |||
| 3709 | Autotalli/Paikka | Sueca | 21 | 6 | 59000€ | ||
| 3200 | Liikehuoneisto | Sueca CENTRO | 48 | 8 | 60000€ | ||
| 3683 | Omakotitalo | Corbera | 205 | 20 | 70000€ | ||
| 3815 | Maaseutu-asunto | Sollana | 86 | 19 | 70000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 76