- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 8 8
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3707 | Varasto | Sueca | 6 | 16 | 95€/Kuukausi | ||
| 3806 | Liikehuoneisto | Sueca | 35 | 5 | 380€/Kuukausi | ||
| 3764 | Liikehuoneisto | Sueca | 104 | 14 | 700€/Kuukausi | ||
| 3761 | Liikehuoneisto | Sueca | 89 | 8 | 700€/Kuukausi | ||
| 3823 | Kerrostalo | Polinyà de Xúquer | 3 | 90 | 30 | 750€/Kuukausi | |
| 3823/1 | Kerrostalo | Polinyà de Xúquer | 3 | 80 | 23 | 750€/Kuukausi | |
| 3823/2 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Polinyà de Xúquer | 3 | 112 | 23 | 800€/Kuukausi | |
| 3725 | Huoneisto | Sueca | 2 | 63 | 17 | 1800€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 8 8