- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 76
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3420 | Omakotitalo | Sueca Sueca - Mareny Blau | 7 | 610 | 26 | 750000€ | |
| 3780 | Omakotitalo | Sueca | 7 | 207 | 28 | 320000€ | |
| 3201 | Omakotitalo | Sueca FATIMA | 6 | 100 | 19 | 180000€ | |
| 3027 | Omakotitalo | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 5 | 290 | 33 | 360000€ | |
| 3647 | Kerrostalo | Sueca CENTRO CIUDAD | 5 | 219 | 48 | 250000€ | |
| 3697 | Kerrostalo | Sueca | 5 | 220 | 19 | 220000€ | |
| 3730 | Omakotitalo | Sueca | 5 | 132 | 17 | 100000€ | |
| 3741 | Omakotitalo | Sueca | 5 | 378 | 39 | 420000€ | |
| 3758 | Omakotitalo | Sueca | 5 | 251 | 32 | 155000€ | |
| 3210 | Kerrostalo | Sueca | 4 | 160 | 24 | 190000€ | |
| 3591 | Omakotitalo | Sueca Sueca - Sueca ciudad-CENTRO | 4 | 317 | 35 | 440000€ | |
| 3597 | Omakotitalo | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 4 | 273 | 44 | 320000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 76