- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 76
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3712 | Kaavoitettu tontti | Riola | 8 | 58000€ | |||
| 3713 | Kaavoitettu tontti | Sueca | 2 | 180000€ | |||
| 3798 | Autotalli/Paikka | Sollana | 3 | 14000€ | |||
| 3837 | Kaavoitettu tontti | Sollana | 6 | 70000€ | |||
| 3840 | Kaavoitettu tontti | Sollana | 5 | 80000€ | |||
| 3841 | Omakotitalo maaseudulla | Sollana | 3 | 25000€ | |||
| 3782 | Autotalli/Paikka | Sueca | 12 | 7 | 15000€ | ||
| 3774 | Autotalli/Paikka | Sueca | 13 | 11 | 16000€ | ||
| 3747 | Liikehuoneisto | Sueca | 19 | 8 | 30000€ | ||
| 3709 | Autotalli/Paikka | Sueca | 21 | 6 | 59000€ | ||
| 3200 | Liikehuoneisto | Sueca CENTRO | 48 | 8 | 60000€ | ||
| 3378 | Liikehuoneisto | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 65 | 9 | 85000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 76