- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 76
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3600 | Omakotitalo maaseudulla | Sueca Sueca - Bega de Mar | 3895 | 5 | 55000€ | ||
| 3739 | Maaseutu-asunto | Sueca | 2 | 2600 | 15 | 99000€ | |
| 3420 | Omakotitalo | Sueca Sueca - Mareny Blau | 7 | 610 | 26 | 750000€ | |
| 3178 | Liikehuoneisto | Sueca ZONA POLICIA LOCAL DE SUECA | 500 | 2 | 300000€ | ||
| 3240 | Liikehuoneisto | Sueca ZONA SEBASTIAN DIEGO | 390 | 6 | 160000€ | ||
| 3741 | Omakotitalo | Sueca | 5 | 378 | 39 | 420000€ | |
| 3591 | Omakotitalo | Sueca Sueca - Sueca ciudad-CENTRO | 4 | 317 | 35 | 440000€ | |
| 3738 | Omakotitalo | Sueca | 4 | 299 | 17 | 89900€ | |
| 3027 | Omakotitalo | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 5 | 290 | 33 | 360000€ | |
| 3649 | Omakotitalo | Sueca CENTRO | 4 | 288 | 18 | 119000€ | |
| 3597 | Omakotitalo | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 4 | 273 | 44 | 320000€ | |
| 3711 | Kaavoitettu tontti | Riola | 270 | 10 | 85000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 76