- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 76
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3705 | Kaavoitettu tontti | Sueca | 150 | 1 | 85000€ | ||
| 3836 | Liikehuoneisto | Sollana | 108 | 1 | 150000€ | ||
| 3178 | Liikehuoneisto | Sueca ZONA POLICIA LOCAL DE SUECA | 500 | 2 | 300000€ | ||
| 3713 | Kaavoitettu tontti | Sueca | 2 | 180000€ | |||
| 3736 | Liikehuoneisto | Cullera Cullera - Sant Antoni | 80 | 3 | 75000€ | ||
| 3798 | Autotalli/Paikka | Sollana | 3 | 14000€ | |||
| 3841 | Omakotitalo maaseudulla | Sollana | 3 | 25000€ | |||
| 3600 | Omakotitalo maaseudulla | Sueca Sueca - Bega de Mar | 3895 | 5 | 55000€ | ||
| 3669 | Liikehuoneisto | Cullera | 78 | 5 | 180000€ | ||
| 3213-0 | Liikehuoneisto | Sueca | 110 | 5 | 90000€ | ||
| 3797 | Liikehuoneisto | Sollana | 227 | 5 | 125000€ | ||
| 3840 | Kaavoitettu tontti | Sollana | 5 | 80000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 76