- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 76
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3815 | Maaseutu-asunto | Sollana | 86 | 19 | 70000€ | ||
| 3704 | Maaseutu-asunto | Cullera | 2 | 85 | 16 | 198000€ | |
| 3841 | Omakotitalo maaseudulla | Sollana | 3 | 25000€ | |||
| 3600 | Omakotitalo maaseudulla | Sueca Sueca - Bega de Mar | 3895 | 5 | 55000€ | ||
| 3837 | Kaavoitettu tontti | Sollana | 6 | 70000€ | |||
| 3840 | Kaavoitettu tontti | Sollana | 5 | 80000€ | |||
| 3713 | Kaavoitettu tontti | Sueca | 2 | 180000€ | |||
| 3711 | Kaavoitettu tontti | Riola | 270 | 10 | 85000€ | ||
| 3784 | Omakotitalo | Sueca | 3 | 244 | 33 | 425000€ | |
| 3741 | Omakotitalo | Sueca | 5 | 378 | 39 | 420000€ | |
| 3712 | Kaavoitettu tontti | Riola | 8 | 58000€ | |||
| 3660 | Liikehuoneisto | Polinyà de Xúquer | 75 | 19 | 85000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 76