- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 76
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3420 | Omakotitalo | Sueca Sueca - Mareny Blau | 7 | 610 | 26 | 750000€ | |
| 3591 | Omakotitalo | Sueca Sueca - Sueca ciudad-CENTRO | 4 | 317 | 35 | 440000€ | |
| 3784 | Omakotitalo | Sueca | 3 | 244 | 33 | 425000€ | |
| 3741 | Omakotitalo | Sueca | 5 | 378 | 39 | 420000€ | |
| 3623 | Omakotitalo | Sueca ZONA CENTRICA | 3 | 240 | 32 | 395000€ | |
| 3772 | Omakotitalo | Cullera | 4 | 223 | 20 | 370000€ | |
| 3027 | Omakotitalo | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 5 | 290 | 33 | 360000€ | |
| 3805 | Paritalo | Sueca | 4 | 183 | 24 | 350000€ | |
| 3484 | Kerrostalo | Tavernes de la Valldigna Tavernes de la Valldigna | 3 | 88 | 38 | 334000€ | |
| 3597 | Omakotitalo | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 4 | 273 | 44 | 320000€ | |
| 3780 | Omakotitalo | Sueca | 7 | 207 | 28 | 320000€ | |
| 3178 | Liikehuoneisto | Sueca ZONA POLICIA LOCAL DE SUECA | 500 | 2 | 300000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 76