- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 76
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3757 | Huoneisto | Sueca | 4 | 174 | 32 | 220000€ | |
| 3818 | Huoneisto | Sueca | 3 | 90 | 32 | 190000€ | |
| 3825 | Huoneisto | Sueca | 3 | 84 | 17 | 170000€ | |
| 3831 | Huoneisto | Sueca | 3 | 93 | 18 | 200000€ | |
| 3027 | Omakotitalo | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 5 | 290 | 33 | 360000€ | |
| 3201 | Omakotitalo | Sueca FATIMA | 6 | 100 | 19 | 180000€ | |
| 3591 | Omakotitalo | Sueca Sueca - Sueca ciudad-CENTRO | 4 | 317 | 35 | 440000€ | |
| 3597 | Omakotitalo | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 4 | 273 | 44 | 320000€ | |
| 3623 | Omakotitalo | Sueca ZONA CENTRICA | 3 | 240 | 32 | 395000€ | |
| 2840 | Omakotitalo | Sueca | 3 | 180 | 14 | 165000€ | |
| 3420 | Omakotitalo | Sueca Sueca - Mareny Blau | 7 | 610 | 26 | 750000€ | |
| 3649 | Omakotitalo | Sueca CENTRO | 4 | 288 | 18 | 119000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 76