- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 76
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3705 | Kaavoitettu tontti | Sueca | 150 | 1 | 85000€ | ||
| 3711 | Kaavoitettu tontti | Riola | 270 | 10 | 85000€ | ||
| 3712 | Kaavoitettu tontti | Riola | 8 | 58000€ | |||
| 3713 | Kaavoitettu tontti | Sueca | 2 | 180000€ | |||
| 3837 | Kaavoitettu tontti | Sollana | 6 | 70000€ | |||
| 3840 | Kaavoitettu tontti | Sollana | 5 | 80000€ | |||
| 3210 | Kerrostalo | Sueca | 4 | 160 | 24 | 190000€ | |
| 3484 | Kerrostalo | Tavernes de la Valldigna Tavernes de la Valldigna | 3 | 88 | 38 | 334000€ | |
| 3579 | Kerrostalo | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 4 | 117 | 35 | 135000€ | |
| 3647 | Kerrostalo | Sueca CENTRO CIUDAD | 5 | 219 | 48 | 250000€ | |
| 3697 | Kerrostalo | Sueca | 5 | 220 | 19 | 220000€ | |
| 3793 | Kerrostalo | Sueca | 2 | 87 | 21 | 130000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 76