- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 76
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3210 | Kerrostalo | Sueca | 4 | 160 | 24 | 190000€ | |
| 2840 | Omakotitalo | Sueca | 3 | 180 | 14 | 165000€ | |
| 3515 | Rivitalot | Albalat de la Ribera | 2 | 88 | 19 | 55000€ | |
| 3660 | Liikehuoneisto | Polinyà de Xúquer | 75 | 19 | 85000€ | ||
| 3669 | Liikehuoneisto | Cullera | 78 | 5 | 180000€ | ||
| 3682 | Rivitalot | Sueca | 2 | 130 | 28 | 185000€ | |
| 3683 | Omakotitalo | Corbera | 205 | 20 | 70000€ | ||
| 3686 | Autotalli/Paikka | Sueca | 125 | 9 | 79000€ | ||
| 3697 | Kerrostalo | Sueca | 5 | 220 | 19 | 220000€ | |
| 3704 | Maaseutu-asunto | Cullera | 2 | 85 | 16 | 198000€ | |
| 3705 | Kaavoitettu tontti | Sueca | 150 | 1 | 85000€ | ||
| 3709 | Autotalli/Paikka | Sueca | 21 | 6 | 59000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 76