- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 76
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3240 | Liikehuoneisto | Sueca ZONA SEBASTIAN DIEGO | 390 | 6 | 160000€ | ||
| 3178 | Liikehuoneisto | Sueca ZONA POLICIA LOCAL DE SUECA | 500 | 2 | 300000€ | ||
| 3608 | Kattohuoneisto | Sueca ZONA JARDINS SEQUIAL | 3 | 115 | 28 | 219000€ | |
| 3623 | Omakotitalo | Sueca ZONA CENTRICA | 3 | 240 | 32 | 395000€ | |
| 3484 | Kerrostalo | Tavernes de la Valldigna Tavernes de la Valldigna | 3 | 88 | 38 | 334000€ | |
| 3591 | Omakotitalo | Sueca Sueca - Sueca ciudad-CENTRO | 4 | 317 | 35 | 440000€ | |
| 3027 | Omakotitalo | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 5 | 290 | 33 | 360000€ | |
| 3597 | Omakotitalo | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 4 | 273 | 44 | 320000€ | |
| 3378 | Liikehuoneisto | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 65 | 9 | 85000€ | ||
| 3579 | Kerrostalo | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 4 | 117 | 35 | 135000€ | |
| 3420 | Omakotitalo | Sueca Sueca - Mareny Blau | 7 | 610 | 26 | 750000€ | |
| 3432 | Paritalo | Sueca Sueca - Mareny Blau | 4 | 180 | 21 | 295000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 76