- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 76
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3712 | Urban Plot | Riola | 8 | 58 000 € | |||
| 3713 | Urban Plot | Sueca | 2 | 180 000 € | |||
| 3798 | Garage / Parking | Sollana | 3 | 14 000 € | |||
| 3837 | Urban Plot | Sollana | 6 | 70 000 € | |||
| 3840 | Urban Plot | Sollana | 5 | 80 000 € | |||
| 3841 | Propriété rurale | Sollana | 3 | 25 000 € | |||
| 3782 | Garage / Parking | Sueca | 12 | 7 | 15 000 € | ||
| 3774 | Garage / Parking | Sueca | 13 | 11 | 16 000 € | ||
| 3747 | Locaux | Sueca | 19 | 8 | 30 000 € | ||
| 3709 | Garage / Parking | Sueca | 21 | 6 | 59 000 € | ||
| 3200 | Locaux | Sueca CENTRO | 48 | 8 | 60 000 € | ||
| 3378 | Locaux | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 65 | 9 | 85 000 € |
De la 1 à 12 de 76