- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 76
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3600 | Propriété rurale | Sueca Sueca - Bega de Mar | 3895 | 5 | 55 000 € | ||
| 3739 | Maison de campagne | Sueca | 2 | 2600 | 15 | 99 000 € | |
| 3420 | Villa | Sueca Sueca - Mareny Blau | 7 | 610 | 26 | 750 000 € | |
| 3178 | Locaux | Sueca ZONA POLICIA LOCAL DE SUECA | 500 | 2 | 300 000 € | ||
| 3240 | Locaux | Sueca ZONA SEBASTIAN DIEGO | 390 | 6 | 160 000 € | ||
| 3741 | Villa | Sueca | 5 | 378 | 39 | 420 000 € | |
| 3591 | Villa | Sueca Sueca - Sueca ciudad-CENTRO | 4 | 317 | 35 | 440 000 € | |
| 3738 | Villa | Sueca | 4 | 299 | 17 | 89 900 € | |
| 3027 | Villa | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 5 | 290 | 33 | 360 000 € | |
| 3649 | Villa | Sueca CENTRO | 4 | 288 | 18 | 119 000 € | |
| 3597 | Villa | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 4 | 273 | 44 | 320 000 € | |
| 3711 | Urban Plot | Riola | 270 | 10 | 85 000 € |
De la 1 à 12 de 76