- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 76
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3705 | Urban Plot | Sueca | 150 | 1 | 85 000 € | ||
| 3836 | Locaux | Sollana | 108 | 1 | 150 000 € | ||
| 3178 | Locaux | Sueca ZONA POLICIA LOCAL DE SUECA | 500 | 2 | 300 000 € | ||
| 3713 | Urban Plot | Sueca | 2 | 180 000 € | |||
| 3736 | Locaux | Cullera Cullera - Sant Antoni | 80 | 3 | 75 000 € | ||
| 3798 | Garage / Parking | Sollana | 3 | 14 000 € | |||
| 3841 | Propriété rurale | Sollana | 3 | 25 000 € | |||
| 3600 | Propriété rurale | Sueca Sueca - Bega de Mar | 3895 | 5 | 55 000 € | ||
| 3669 | Locaux | Cullera | 78 | 5 | 180 000 € | ||
| 3213-0 | Locaux | Sueca | 110 | 5 | 90 000 € | ||
| 3797 | Locaux | Sollana | 227 | 5 | 125 000 € | ||
| 3840 | Urban Plot | Sollana | 5 | 80 000 € |
De la 1 à 12 de 76