- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 76
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3185 | Locaux | Sueca CERCA DEL CENTRO | 130 | 6 | 100 000 € | ||
| 3178 | Locaux | Sueca ZONA POLICIA LOCAL DE SUECA | 500 | 2 | 300 000 € | ||
| 3200 | Locaux | Sueca CENTRO | 48 | 8 | 60 000 € | ||
| 3210 | Grand Appartement | Sueca | 4 | 160 | 24 | 190 000 € | |
| 3240 | Locaux | Sueca ZONA SEBASTIAN DIEGO | 390 | 6 | 160 000 € | ||
| 3608 | Penthouse | Sueca ZONA JARDINS SEQUIAL | 3 | 115 | 28 | 219 000 € | |
| 3623 | Villa | Sueca ZONA CENTRICA | 3 | 240 | 32 | 395 000 € | |
| 2837 | Locaux | Sueca CENTRO | 163 | 13 | 120 000 € | ||
| 2840 | Villa | Sueca | 3 | 180 | 14 | 165 000 € | |
| 1683 | Locaux | Sueca MARENY DE BARRAQUETES | 180 | 10 | 300 000 € | ||
| 3293 | Locaux | Polinyà de Xúquer Polinyà de Xúquer | 236 | 11 | 99 900 € | ||
| 3356 | Locaux | Albalat de la Ribera Albalat de la Ribera | 150 | 16 | 80 000 € |
De la 1 à 12 de 76