- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 76
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3815 | Maison de campagne | Sollana | 86 | 19 | 70 000 € | ||
| 3704 | Maison de campagne | Cullera | 2 | 85 | 16 | 198 000 € | |
| 3841 | Propriété rurale | Sollana | 3 | 25 000 € | |||
| 3600 | Propriété rurale | Sueca Sueca - Bega de Mar | 3895 | 5 | 55 000 € | ||
| 3837 | Urban Plot | Sollana | 6 | 70 000 € | |||
| 3840 | Urban Plot | Sollana | 5 | 80 000 € | |||
| 3713 | Urban Plot | Sueca | 2 | 180 000 € | |||
| 3711 | Urban Plot | Riola | 270 | 10 | 85 000 € | ||
| 3784 | Villa | Sueca | 3 | 244 | 33 | 425 000 € | |
| 3741 | Villa | Sueca | 5 | 378 | 39 | 420 000 € | |
| 3712 | Urban Plot | Riola | 8 | 58 000 € | |||
| 3660 | Locaux | Polinyà de Xúquer | 75 | 19 | 85 000 € |
De la 1 à 12 de 76