- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 76
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3705 | Urban Plot | Sueca | 150 | 1 | 85 000 € | ||
| 3711 | Urban Plot | Riola | 270 | 10 | 85 000 € | ||
| 3712 | Urban Plot | Riola | 8 | 58 000 € | |||
| 3713 | Urban Plot | Sueca | 2 | 180 000 € | |||
| 3837 | Urban Plot | Sollana | 6 | 70 000 € | |||
| 3840 | Urban Plot | Sollana | 5 | 80 000 € | |||
| 3210 | Grand Appartement | Sueca | 4 | 160 | 24 | 190 000 € | |
| 3484 | Grand Appartement | Tavernes de la Valldigna Tavernes de la Valldigna | 3 | 88 | 38 | 334 000 € | |
| 3579 | Grand Appartement | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 4 | 117 | 35 | 135 000 € | |
| 3647 | Grand Appartement | Sueca CENTRO CIUDAD | 5 | 219 | 48 | 250 000 € | |
| 3697 | Grand Appartement | Sueca | 5 | 220 | 19 | 220 000 € | |
| 3793 | Grand Appartement | Sueca | 2 | 87 | 21 | 130 000 € |
De la 1 à 12 de 76